KURIKULUM PROGRAM STUDI
Struktur Mata Kuliah S1 Teknik Informatika
Struktur kurikulum Program Studi Sarjana (S1) Teknik Informatika disusun secara bertahap untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa pada bidang rekayasa keilmuan informatika dan ilmu komputer. Setiap mata kuliah memiliki bobot SKS yang terdiri atas teori, praktikum, dan praktik serta dilengkapi dengan prasyarat apabila diperlukan.
Semester 1
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| IF216008001 | Kalkulus | 3 | 3 | |||
| IF216008002 | Matematika Diskrit 1 | 3 | 3 | |||
| IF216008003 | Algoritma & Struktur Data | 2 | 1 | 3 | ||
| IF216008004 | Praktikum Algoritma Dan Struktur Data | 1 | 1 | |||
| IF216008020 | Pengantar Sistem Digital | 2 | 2 | |||
| IF216006005 | Pancasila | 2 | 2 | |||
| IF216006008 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | |||
| IF216007017 | Teknologi Digital Informasi untuk Akademik | 2 | 2 | |||
| IF216007018 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester I | 19 | |||||
Semester 2
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| IF216008021 | Matriks & Transformasi Linier | 3 | 3 | |||
| IF216008022 | Matematika Diskrit 2 | 2 | 2 | Matematika Diskrit 1 | ||
| IF216008023 | Dasar Pemrograman | 3 | 3 | |||
| IF216008024 | Praktikum Dasar Pemrograman | 1 | 1 | |||
| IF216008025 | Desain Basis Data | 2 | 1 | 3 | ||
| IF216008026 | Praktikum Desain Basis Data | 1 | 1 | |||
| IF216008027 | Arsitektur Sistem Komputer | 2 | 2 | |||
| IF216006006 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
| IF216007011 | Fiqih Ibadah | 2 | 2 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester II | 19 | |||||
Semester 3
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| IF216008028 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 1 | 3 | ||
| IF216008029 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 2 | |||
| IF216008030 | Statistik & Probabilitas | 2 | 2 | |||
| IF216008031 | Sistem Operasi | 2 | 2 | |||
| IF216008032 | Basis Data Terapan | 2 | 1 | 3 | ||
| IF216008033 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | 1 | |||
| IF216008034 | Praktikum Sistem Operasi | 1 | 1 | |||
| IF216008035 | Praktikum Basis Data Terapan | 1 | 1 | |||
| IF216007009 | Islam Disiplin Ilmu | 3 | 3 | |||
| IF216007015 | Kewirausahaan Syariah | 2 | 2 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester III | 20 | |||||
Semester 4
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| IF216008036 | Keamanan Komputer | 2 | 2 | |||
| IF216008037 | Web Programming | 3 | 3 | |||
| IF216008038 | Praktikum Web Programming | 1 | 1 | |||
| IF216008039 | Cloud Computing | 2 | 2 | |||
| IF216008040 | Praktikum Cloud Computing | 1 | 1 | |||
| IF216008041 | Komputer Grafik | 3 | 3 | |||
| IF216008042 | Jaringan Komputer & Komunikasi Data | 3 | 3 | |||
| IF216008043 | Prakt. Jaringan Komputer & Komunikasi Data | 1 | 1 | |||
| IF216006007 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |||
| IF216007016 | Peradaban Islam | 2 | 2 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 20 | |||||
Semester 5
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| IF216008044 | Mobile Programming | 2 | 1 | 3 | ||
| IF216008045 | Praktikum Mobile Programming | 1 | 1 | |||
| IF216008046 | Kecerdasan Buatan | 2 | 2 | |||
| IF216008047 | Pengolahan Citra Digital | 2 | 1 | 3 | ||
| IF216008048 | Interaksi Manusia Dan Komputer | 2 | 2 | |||
| IF216008049 | Pengujian Perangkat Lunak | 2 | 2 | |||
| IF216008050 | Data Mining & Business Inteligence | 3 | 3 | |||
| IF216008051 | Prak. Data Mining & Business Intelligence | 1 | 1 | |||
| IF216008052 | Prak. Pengujian Perangkat Lunak | 1 | 1 | |||
| IF216008053 | Multimedia | 2 | 2 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester V | 20 | |||||
Semester 6
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| IF216008059 | Proyek Kerja Kelompok / Magang | 3 | 3 | |||
| IF216008057 | KKN/KPT | 3 | 3 | |||
| – | Matakuliah Pilihan | 14 | 14 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 20 | |||||
Semester 7
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| IF216008054 | Kunjungan Industri ICT | 1 | 1 | |||
| IF216008055 | Metodologi Penelitian Dan Proposal Tugas Akhir | 3 | 3 | |||
| – | Matakuliah Pilihan | 16 | 16 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 20 | |||||
Semester 8
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| IF216012001 | Tugas Akhir | 4 | 4 | |||
| IF216012002 | Seminar Tugas Akhir | 2 | 2 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | 6 | |||||
RINGKASAN BEBAN STUDI
Total Beban Studi Semester 1–8
19
SKS Semester 1
19
SKS Semester 2
20
SKS Semester 3
20
SKS Semester 4
20
SKS Semester 5
20
SKS Semester 6
20
SKS Semester 7
6
SKS Semester 8
Total Semester 1–8: 144 SKS
Struktur mata kuliah Program Studi Sarjana (S1) Teknik Informatika dirancang dengan total 144 SKS yang mencakup mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, kerja praktik, KKN, dan tugas akhir.


