DATA RISET
Direktori Penelitian Dosen Teknik Informatika
Daftar terverifikasi proyek penelitian (DTPR, hibah, dan pembiayaan riset) yang dilakukan oleh dosen Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Sultan Agung, baik sebagai ketua maupun anggota, pada tahun anggaran 2023–2026.
| No | Judul Penelitian | Nama Dosen | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Sistem Informasi Klasterisasi Transformasi Digital Usaha Kecil Menengah (UKM) Menggunakan Metode Fuzzy K-means | Andi Riansyah, ST., M.Kom | 2023 |
| 2 | Pemodelan Sistem Rekomendasi Jurnal Terindex GARUDA menggunakan Cosine Similarity | Badieah, ST., M.Kom | 2023 |
| 3 | Perancangan Desain Telehealth pada Sistem Layanan Medical Homecare dengan Metode User Centered Design | Dr. Dedy Kurniadi, ST., M.Kom | 2023 |
| 4 | Identifikasi Keunggulan Perguruan Tinggi dan Program Studi Secara Otomatis Menggunakan TextRank | Arief Marwanto, S.T., M.Eng., Ph.D | 2023 |
| 5 | Pengembangan Fitur Klasterisasi Perguruan Tinggi Akademik dan Vokasi pada SINTA | Imam Much Ibnu Subroto, ST., M.Sc., Ph.D | 2023 |
| 6 | Pengembangan Pengukuran Kinerja Editor dan Reviewer Nasional Berbasis SINTA | Imam Much Ibnu Subroto, ST., M.Sc., Ph.D | 2023 |
| 7 | Pembagian Beban Akses dengan Sistem Replikasi pada Database RAMA Repository | Imam Much Ibnu Subroto, ST., M.Sc., Ph.D | 2023 |
| 8 | Perancangan Sistem Pembelajaran Adaptif untuk Implementasi Pembelajaran Berdifferensiasi Kurikulum Merdeka | Mustafa, ST., MM., M.Kom | 2023 |
| 9 | Analisis Pengaruh Pre-processing Stopword, Stemming dan Lemmatization pada Pre-Trained Language Model untuk Klasifikasi Teks | Sam Farisa Chaerul Haviana, ST., M.Kom | 2023 |
| 10 | Pengembangan Sistem Monitoring Sedimen di Sungai untuk Menanggulangi Bencana Banjir dengan Algoritma Hybrid Fuzzy Logic Controller dan Predictive Least Mean Square Adaptive | Prof. Dr. Hj. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si. | 2023 |
| 11 | Penerapan Metode Elektrostatis untuk Cerobong Asap untuk Mencegah Penyakit ISPA | Prof. Dr. Hj. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si. | 2023 |
| 12 | Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Klasifikasi Iskemia, Infeksi dan Normal pada Ulkus Kaki Diabetik Berbasis Model EfficientNet | Ir. Sri Mulyono, M.Eng | 2023 |
| 13 | Pengembangan Sistem Monitoring dan Prediksi Energy Harvesting & Consumption pada Jaringan IoT Menggunakan Deep Learning | Ghufron, ST., M.Kom | 2023 |
| 14 | Model Inovasi Corporate Governance Berbasis Teknologi Blockchain untuk Menurunkan Risiko Kredit pada UKM di Jawa Tengah | Ir. Suryani Alifah, MT., Ph.D | 2023 |
| 15 | Pengembangan Algoritma Konvolusi Neural Network Berbasis Mobile Digunakan untuk Mengidentifikasi Penyakit Daun Apel | Andi Riansyah, ST., M.Kom | 2024 |
| 16 | Implementasi Topic Modeling Berbasis Transformer pada Rekomendasi Jurnal Terindex GARUDA | Badieah, ST., M.Kom | 2024 |
| 17 | Implementasi Convolutional Neural Network pada Deteksi Tuberkulosis Menggunakan Citra Rontgen Dada | Bagus Satrio Waluyo Poetro, S.Kom., M.Cs | 2024 |
| 18 | Pengembangan Sistem Pengukuran Kepakaran Peneliti pada Sistem Indeksasi dan Kinerja Perguruan Tinggi di Indonesia Menggunakan Association Rules | Imam Much Ibnu Subroto, ST., M.Sc., Ph.D | 2024 |
| 19 | garudaQA: Ekstraksi Informasi Berbasis Artikel Ilmiah Menggunakan Pendekatan Retrieval Augmented Generation | Sam Farisa Chaerul Haviana, ST., M.Kom | 2024 |
| 20 | Identifikasi Peran Perguruan Tinggi terhadap Program Sustainability Development Goals Menggunakan Machine Learning | Arief Marwanto, S.T., M.Eng., Ph.D | 2024 |
| 21 | Implementasi Algoritma Fuzzy Mamdani pada Sistem Monitoring dan Kontrol Kualitas Air pada Budidaya Tambak Udang Vaname Berbasis Internet of Things (IoT) | Muhammad Qomaruddin, ST., M.Sc., Ph.D | 2024 |
| 22 | River Sediment Smart Detector | Prof. Dr. Hj. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si. | 2024 |
| 23 | Interkoneksi Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air untuk Penanganan Kekeringan di Kabupaten Rembang | Prof. Dr. Hj. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si. | 2024 |
| 24 | Pengembangan Alat Pendeteksi Endapan dengan Sensor Sonar dan Kendali PID | Prof. Dr. Hj. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si. | 2024 |
| 25 | Implementasi Pose Estimation Berbasis Android untuk Memantau Pergerakan Sendi Lutut dalam Fisioterapi | Ir. Sri Mulyono, M.Eng | 2024 |
| 26 | Konsep Teknologi Penyimpanan Produksi Energi Listrik Rooftop Solar Cell dalam Bentuk Hidrogen | Ir. Suryani Alifah, MT., Ph.D | 2024 |
| 27 | Sistem Chatbot sebagai Layanan Informasi Kesehatan Mental pada Remaja Menggunakan Metode Large Language Model (LLM) | Andi Riansyah, ST., M.Kom | 2025 |
| 28 | Klasifikasi Sampah Otomatis dengan Model CNN VGG16 untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan | Bagus Satrio Waluyo Poetro, S.Kom., M.Cs | 2025 |
| 29 | Deteksi Anomali Publikasi pada Science and Technology Index (SINTA) Menggunakan Autoencoder | Imam Much Ibnu Subroto, ST., M.Sc., Ph.D | 2025 |
| 30 | AI-Enhanced Learning Guideline for Cybersecurity Education: Student Engagement and Effectiveness | Imam Much Ibnu Subroto, ST., M.Sc., Ph.D | 2025 |
| 31 | Enhancing Virtual Learning Platform User Experience Through Simulated Environments: A Comparative Analysis Using Webqual Model | Moch Taufik, ST., MIT | 2025 |
| 32 | Pengembangan Sistem Efisiensi Produksi Manufaktur Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto | Moch Taufik, ST., MIT | 2025 |
| 33 | Sistem Pendeteksi Penyakit Pneumonia dari Hasil Rontgen Menggunakan Arsitektur Densenet201 | Muhammad Qomaruddin, ST., M.Sc., Ph.D | 2025 |
| 34 | Pengembangan Model Ekosistem Digital Terintegrasi Berbasis Metaverse untuk Sustainable Learning, Career and Knowledge Hub, dan Innovation Lab | Mustafa, ST., MM., M.Kom | 2025 |
| 35 | Virtualisasi Lawang Sewu: Digitalisasi Warisan Budaya sebagai Strategi Konservasi dan Pariwisata Berbasis VR | Mustafa, ST., MM., M.Kom | 2025 |
| 36 | Alat Penyiram Lahan Bawang Merah Otomatis Berbasis Floating Solar PV dengan Sistem Navigasi Mandiri | Prof. Dr. Hj. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si. | 2025 |
| 37 | Alat Monitoring Elevasi Air Hybrid Tenaga Surya Berbasis IoT untuk Pemantauan Keamanan Sungai | Prof. Dr. Hj. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si. | 2025 |
| 38 | Klasifikasi Kondisi Terumbu Karang Menggunakan MobileNetV2 pada Android untuk Konservasi Ekosistem Laut | Ir. Sri Mulyono, M.Eng | 2025 |
| 39 | Model Adaptif Manajemen Energi dan Efisiensi pada Sistem Produksi Green Hydrogen Berbasis Artificial Intelligence sebagai Solusi Energi Bersih dan Berkelanjutan | Ir. Suryani Alifah, MT., Ph.D | 2025 |
| 40 | Tingkat Kesiapan UKM dalam Menerapkan Model Inovasi Supply Chain Finance Berbasis Teknologi Blockchain untuk Mengatasi Kesulitan Modal | Ir. Suryani Alifah, MT., Ph.D | 2025 |
| 41 | Rekomendasi Policy Brief Pembangunan Jawa Tengah pada Sektor Energi Terbarukan Menggunakan Metode Sentence-BERT Berbasis Retrieval Augmented Generation | Imam Much Ibnu Subroto, ST., M.Sc., Ph.D | 2025 |
| 42 | Analisis Tematik dan Trend Discovery Aduan Masyarakat di Kota Semarang Menggunakan Latent Dirichlet Allocation (LDA) | Mustafa, ST., MM., M.Kom | 2025 |
| 43 | Pengembangan Virtual Learning Environment Berbasis Outcome-Based Education untuk Optimalisasi Pembelajaran Manajemen Proyek | Moch Taufik, ST., MIT | 2026 |
| 44 | Integrasi Artificial Intelligence (AI) dengan Learning Management System (LMS) untuk Memperkuat Proses Pembelajaran Asinkron | Sam Farisa Chaerul Haviana, ST., M.Kom | 2026 |
| 45 | Implementasi Algoritma K-Means untuk Deteksi Perilaku Komentar Manipulatif Instagram Berbasis Sinkronisasi Temporal dan Klasterisasi Kemiripan Teks | Muhammad Qomaruddin, ST., M.Sc., Ph.D | 2026 |
| 46 | Implementasi Algoritma Hybrid Continual Domain-Adaptive IndoBERT untuk Analisis Sentimen e-WOM Instagram Berbahasa Indonesia | Andi Riansyah, ST., M.Kom | 2026 |
| 47 | Analisa Smart-Bed untuk Rehabilitasi Pasien Stroke (Rumpun: Teknik Elektro) | Prof. Dr. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si. | 2026 |
| 48 | Pengembangan dan Validasi Klinis Aplikasi Mobile Berbasis Deep Learning untuk Pengukuran Otomatis Luas Luka Kaki Diabetik (Rumpun: Teknik Biomedika) | Ir. Sri Mulyono, M.Eng | 2026 |
| 49 | Analisa Perbandingan LLMs untuk Performance Measurement Klasifikasi Perguruan Tinggi Berbasis Scientometric (Rumpun: Ilmu Komputer) | Dr. Dedy Kurniadi, ST., M.Kom | 2026 |


